Penn Union LS-2/0
Conductor Range
Conductor Range	8 Sol. – 2/0 Str.
Product Dimensions
D (in.)	0.44
L (in.)	2.00
M (in.)	1.25
W (in.)	1.00
Bolt Size	3/8″
Showing 121–132 of 174 results
Conductor Range
Conductor Range	8 Sol. – 2/0 Str.
Product Dimensions
D (in.)	0.44
L (in.)	2.00
M (in.)	1.25
W (in.)	1.00
Bolt Size	3/8″
Conductor Range
Conductor Range	6 Sol. – 250 kcmil
Product Dimensions
H (in.)	1.13
L (in.)	4.00
T (in.)	0.31
W (in.)	1.75
J – Screw Thread	3/4″ – 16
Hex Size	3/8″
Conductor Range – A Main
AL or CU	6 Sol. – 1/0 Str.
ACSR	6 – 1/0
Conductor Range – B Tap
AL or CU	6 Sol. – 1/0 Str.
ACSR	6 – 1/0
Product Dimensions
L (in.)	1.31
W (in.)	1.44
Bolt Size	3/8″
Conductor Range
Conductor Range	8 Sol. – 1/0 Str.
Product Dimensions
C (in.)	0.38
K Dia. (in.)	0.33
H (in.)	0.78
L (in.)	1.59
T (in.)	0.14
W (in.)	0.73
J – Screw Thread	1/2″ – 20
Hex Size	1/4″
Copper Conductor Range
Copper Conductor Range	18 AWG – 10 AWG
Product Dimensions
A (in.)	0.26
B (in.)	0.29
C (in.)	0.20
D (in.)	0.24
E (in.)	0.37
Installation Tooling
Penn-Union Tool	HTC-1808
Conductor Ranges
Copper Conductor Range – A	6 Sol. – 1 Str.
Copper Conductor Range – B	1/0 Str. – 250 kcmil
Product Dimensions
D (in.)	1.50
E (in.)	3.00
F (in.)	0.63
T (in.)	0.25
W (in.)	1.50
Bolt Size	3/8″
Copper Conductor Range
Run	14 – 10
Tap	16 – 12
Product Dimensions
B (in.)	0.18
C (in.)	0.10
D (in.)	0.33
T (in.)	0.07
Installation Tooling
Die Color Code	Red
Wire Strip Length	1/2″
Copper Conductor Range
Copper Conductor Range	14 Str. – 4 Str.
Amp. Rating
Amp. Rating	70
Product Dimensions
A (in.)	1.26
W (in.)	0.50
G (in.)	0.38
C Dia. (in.)	0.27
T (in.)	0.08
M (in.)	0.49
H (in.)	0.53
J (in.)	0.44
Conductor Range
Conductor Range	12 Sol. – 8 Str.
Product Dimensions
C (in.)	0.25
H (in.)	0.91
Stud Thread Size	1/4″ – 20
Nut Hex	1/2″
Body Hex	3/8″
Copper Conductor Range
Copper Conductor Range	14 Str. – 6 Str.
Amp. Rating
Amp. Rating	35-50
Product Dimensions
A (in.)	1.00
W (in.)	0.37
G (in.)	0.24
C Dia. (in.)	0.20
T (in.)	0.06
M (in.)	0.37
H (in.)	0.47
J (in.)	0.34
Copper Conductor Range
Copper Conductor Range	8 Sol. – 2 Str.
Amp. Rating
Amp. Rating	70-90
Product Dimensions
A (in.)	1.55
W (in.)	0.50
G (in.)	0.25
C Dia. (in.)	0.27
T (in.)	0.09
M (in.)	0.50
H (in.)	0.65
J (in.)	0.47
Conductor Range
Conductor Range	12 Sol. – 8 Str.
Product Dimensions
C (in.)	0.25
H (in.)	0.91
Stud Thread Size	1/4″ – 20
Nut Hex	1/2″
Body Hex	3/8″